Plug with Female Pipe Thread
| PART NO | A (Thread Size) | B (Thread Length) | C (Outer Dia.) | D (Length) | E (Across Flat) |
| SPG0053 | 1/2″ BSP | 17.00 | Ø20.52 | 46.00 | 27.00. |
| SPG0054 | 1/2″ NPT | 17.00 | Ø20.52 | 46.00 | 27.00 |
| SPG0049 | 3/8″ BSP | 13.00 | Ø17.25 | 38.00 | 22.00 |
| SPG0050 | 3/8″ NPT | 13.00 | Ø17.25 | 38.00 | 22.00 |
| SPG0061 | 3/4″ BSP | 19.00 | Ø29.05 | 55.00 | 36.00 |
| SPG0062 | 3/4″ NPT | 19.00 | Ø29.05 | 55.00 | 36.00 |

