Welid on end

CODE D E A B C F
WOE 1334 19 44 54 55 25.4
WOE 0694 19 30 55 50 25
WOE 0695 19 44 55 50 25
WOE 0696 20 44 55 50 25
WOE 1336 25.4 51 76 73 30
WOE 0791 25.4 51 90 85 40
WOE 0792 30 51 90 85 40
WOE 0793 32 51 90 85 40
WOE 0794 32 51 90 85 40 M27X2
WOE 0741 25.4 51 75 70 31

 

WELD ON END

CODE D E A B C
SPG 0724 19 35 62 50 26
SPG 0725 22.1 35 62 50 26
SPG 0708 19 44 62 58 34
SPG 0709 20 44 62 58 34
SPG 0710 19 44 62 60 34
SPG 0720 20 44 62 60 34
SPG 0712 22.1 44 62 60 34
SPG 0744 19 51 72 70 45
SPG 0746 22.1 51 72 70 45
SPG 0742 25.4 51 72 70 45
SPG 0748 30 51 iZ 70 45
SPG 0737 19 51 75 70 38
SPG 0730 22.1 51 75 65 38
SPG 0735 25.4 40 75 65 38
SPG 0740 25.4 51 75 65 38
SPG 0739 30 51 75 65 38
SPG 0750 25.4 51 83 65 50
SPG 0805 30 42 83 65 50
SPG 0810 30 55 83 65 50
Category: